VoIP опеÑаÑоÑ, +380894
It is a domain having net.ua extension. atelecom.net.ua receives about 89 unique visitors and 178 page views per day which should earn about $ 1.00/day from advertising revenue.Estimated site value is $ 240.00. According to SiteAdvisor, atelecom.net.ua is safe to visit.Its web server is located in Ukraine, with IP address 195.24.242.131.
| Title: | ÐÑланÑÑÑ Ð¢ÐµÐ»ÐµÐºÐ¾Ð¼ |
| Keywords: | ukraine voip operator, ð³ð¾ð»ð¾ð²ð½ð° ññð¾ññð½ðºð°, ip sip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ip telefonia, ip ð°ññ, ip ð°ññ ð²ññññð°ð»ñð½ð°, ip ð°ññ ðºñð¿ð¸ñð¸, ip ð¼ñð½ñ ð°ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ voip, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð°ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð²ññññð°ð»ñð½ð° ð°ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð²ññññð°ð»ñð½ð¸ð¹ ð½ð¾ð¼, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¼ñññðºð¸ð¹ ð½ð¾ð¼ðµñ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð±ð¸ð·ð½ðµññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð¾ñð¸ññ ð¾ð±ð»ð°ð´ð&, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ðºð¾ð¼ð¿ð°ð½ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¼ñð½ñ ð°ññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¾ð± ñð´ð½ð°ð½ð½ñ ð¾ñññ&ntild, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¾ð¿ðµñð°ñð¾ñð¸, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¿ñð´ðºð»ññðµð½ð½ñ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ñðµñð²ðµñ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð²ð°ññññññ, ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ññð½ð¸, sip ð¾ð¿ðµñð°ñð¾ñð¸, sip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, sip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ñðºñð°ñð½ð°, telecom call center, voip ð¿ñð¾ð²ð°ð¹ð´ðµñð¸, voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ sip, voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ññ ðµð¼ð°, ð°ð´ð°ð¿ñðµñ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð°ð¹ ð¿ñ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð°ð¹ð¿ñ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð°ññ ð² ð¾ñññ, ð°ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ð°ññ ðºñð¿ð¸ñð¸, ð°ññ ññð½ð°, ð²ññññð°ð»ñð½ð° ip ð°ññ, ð²ññññð°ð»ñð½ð° ð°ññ, ð²ññññð°ð»ñð½ð°ñ ð°ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ð²ññññð°ð»ñð½ð° ð°ññ ðºñð¿ð¸ñð¸, ð²ññññð°ð»ñð½ð° ð¼ñð½ñ ð°ññ, ð²ññññð°ð»ñð½ñ ð°ññ, ð²ññññð°ð»ñð½ð¸ð¹ ð±ð°ð³ð°ñð¾ðºð°ð½ð°ð»ñð&fra, ð²ññññð°ð»ñð½ð¸ð¹ ð¾ñññ, ð²ð¿ñð¾ð²ð°ð´ð¶ðµð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð²ð¿ñð¾ð²ð°ð´ð¶ðµð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð½&e, ð·ð°ñ ð¸ññ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð²ñð´ ð¿ñð¾ñð», ð´ð·ð²ñð½ðºð¸ sip, ñð½ñðµñð½ðµñ ð°ññ, ñð½ñðµñð½ðµñ ñ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñññ, ñð½ñðµñð½ðµñ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ñð½ñðµñð½ðµñ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ voip, ñðº ð½ð°ñññð¾ññð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñ&nti, ñðº ð¾ñð³ð°ð½ñð·ñð²ð°ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ñðº ð¾ñð³ð°ð½ñð·ñð²ð°ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ð¸ñ, ñðº ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½, ñðº ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ñðº ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð&frac3, ñðº ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ð¼ñññðºð¸ð¹ ñðµð»ðµ&ntil, ðºð¾ð½ñðµñðµð½ñ ð·ð²ñð·ð¾ðº, ðºð¾ñð¿ð¾ñð°ñð¸ð²ð½ð° ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ðºð¾ñð¿ð¾ñð°ñð¸ð²ð½ð¸ð¹ ð·ð²ñð·ð¾ðº, ðºð¾ñð¿ð¾ñð°ñð¸ð²ð½ð° ð¼ðµñðµð¶ð° ip ñðµð»ðµ&ntil, ðºð¾ñð¿ð¾ñð°ñð¸ð²ð½ð° ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð»ð¾ðºð°ð»ñð½ð° ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð¾ñ&ntild, ð¼ñð½ñ ð°ññ, ð¼ñð½ñ ð°ññ ip, ð¼ñð½ñ ð°ññ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¼ñð½ñ ð°ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ð¼ñð½ñ ð°ññ ñññð°ð½ð¾ð²ðºð° ð½ð°ñññð¾ð¹ðº, ð±ð°ð³ð°ñð¾ðºð°ð½ð°ð»ñð½ð¸ð¹ ð½ð¾ð¼ðµñ, ð±ð°ð³ð°ñð¾ðºð°ð½ð°ð»ñð½ð¸ð¹ ñðµð»ðµñð¾ð½, ð±ð°ð³ð°ñð¾ðºð°ð½ð°ð»ñð½ð¸ð¹ ñðµð»ðµñð¾ð½ð&f, ð½ð°ñññð¾ð¹ðºð° ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñññ&ntil, ð¾ð³ð»ñð´ voip ð¼ð°ññññññð·ð°ñð¾ñ ð´ð»ñ ip ñðµ&e, ñ ð¼ð°ñð½ð° ð°ññ, ñ ð¼ð°ñð½ð° ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ð±ð»ð°ð»ð½ð°ð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ð±ð»ð°ð´ð½ð°ð½ð½ñ ð´ð»ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ð¿ðµñð°ñð¾ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ð¿ðµñð°ñð¾ñð¸ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ñð³ð°ð½ñð·ð°ñññ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¾ñð³ð°ð½ñð·ð°ñññ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñ&nt, ð¾ñññð½ð° ip ð°ññ, ð¾ñññð½ð° ð°ññ, ð¾ñññð½ð° ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ñð´ðºð»ññðµð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ñð´ðºð»ññðµð½ð½ñ ð¼ñññðºð¾ð³ð¾ ñðµð»ð&micr, ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ð²ññññð°ð»ñð½ñ ð°ññ, ð¿ñð´ðºð»ññð¸ñð¸ ñðµð»ðµñð¾ð½ ð² ð¾ñññ, ð¿ð¾ð±ñð´ð¾ð²ð° ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ñð¾ð²ð°ð¹ð´ðµñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ñð¾ð²ð°ð¹ð´ðµñð¸ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð·ñð¾ð±ð¸ñð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ññññ, ñðµñð²ðµñ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ñðµñð²ññ voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ññð¿ ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ññð²ð¾ñðµð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð¾ññññ, ð²ð°ññññññ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ññ ðµð¼ð° ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ññññ, ññ ðµð¼ð° ð¿ñð´ðºð»ññðµð½ð½ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð&fr, ññ ðµð¼ð° ð¿ð¾ð±ñð´ð¾ð²ð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ &e, ñðµð»ðµð¼ð°ñðºðµññð½ð³, ñðµð»ðµñð¾ð½ ñðµñðµð· ñð½ñðµñð½ðµñ, ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð°ññ, ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð² ð¾ñññ, ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ðºð¸ñð², ñðµð»ðµñð¾ð½ññ ð·ð° ð´ð¾ð¿ð¾ð¼ð¾ð³ð¾ñ voip ñð&r, ñðµñ ð·ð°ð²ð´ð°ð½ð½ñ ð½ð° ð¿ñð´ðºð»ññðµð½ð&fra, ð¿ð¾ñð»ñð³ð¸ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ð¿ð¾ñð»ñð³ð¸ ð²ññññð°ð»ñð½ð¾ñ ð°ññ, ð¿ð¾ñð»ñð³ð¸ ð·ð²ñð·ðºñ, ñññð°ð½ð¾ð²ðºð° ð¼ñð½ñ ð°ññ, ñññð°ð½ð¾ð²ðºð° ð¼ñð½ñ ð°ññ ð´ð»ñ ð¾ññññ, ñññð°ð½ð¾ð²ðºð¸ ð¼ñð½ñ ð°ññ ññð½ð°, ñð¸ññð¾ð²ð° ð°ññ ip pbx voip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ, ñð¾ ð¿ð¾ñññð±ð½ð¾ ð´ð»ñ ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ &et, ñð»ñð· ip ñðµð»ðµñð¾ð½ññ |
| Alexa Rank: | #9,803,066 |
| Daily Revenue: | $ 1.00 | Daily visitors: | 89 | Daily Pageviews: | 178 | Google Analytics: | UA-78165275-1 |
| IP Address: | 195.24.242.131 |
| Host Location: | Ukraine |
| DNS: | ns.secondary.net.ua ns.atlantistelecom.net |
| Global Rank | 9,803,066 |
| Delta | 7004768 |
| Reach Rank | 10001036 |
| Country | n/a |
| Rank in Country | n/a |
| Host | Type | TTL | Extra |
|---|---|---|---|
| atelecom.net.ua | A | 86398 |
IP: 195.24.242.131 |
| atelecom.net.ua | NS | 86400 |
Target: ns.secondary.net.ua |
| atelecom.net.ua | NS | 86400 |
Target: ns.atlantistelecom.net |
| atelecom.net.ua | SOA | 86400 |
MNAME: ns.atlantistelecom.net RNAME: postmaster.atelecom.net.ua Serial: 2019032000 Refresh: 7200 Retry: 3600 Expire: 1209600 |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 30 Target: ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 20 Target: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 30 Target: ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 30 Target: ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 10 Target: ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 20 Target: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| atelecom.net.ua | MX | 86400 |
Priority: 30 Target: ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM |
% Request from 164.90.144.195
% This is the Ukrainian Whois query
server #B.
% The Whois is subject to Terms of use
% See
https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF
DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO
USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A
BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES
NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND
OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE
REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE
REGISTRAR.
% The object shown below is NOT in the UAEPP
database.
% It has been obtained by querying a remote
server:
% (whois.net.ua) at port 43.
%
% REDIRECT
BEGIN
% Request from 2a01:758:fffc:3::38
% This is the
EUNIC Whois query server #KV.
% The Whois is subject to Terms of
use.
% See https://coordinator.ua/services/.
% Інформація
надається виключно в ознайомлювальних цілях.
% Єдиним джерелом
первинних даних про доменне ім'я є реєстратор доменного імені,
%
який може надати необхідну інформацію, в установленому законом
порядку.
% Реєстратор доменних імен не має жодного відношення
до інформації що була,
% є або буде опублікована на ресурсі
власника доменного імені, а також не несе
% відповідальності за
можливі наслідки використання доменного імені
реєстрантом.
domain: atelecom.net.ua
registrant:
privacy-protect
admin-c: privacy-protect
tech-c:
privacy-protect
mnt-by: co.imena
nserver:
ns.secondary.net.ua
nserver: ns.atlantistelecom.net
status:
clientTransferProhibited
created: 2011-08-17
00:00:00+03
modified: 2020-08-04 17:26:11+03
expires:
2021-08-16 15:00:00+03
source: EUNIC
% Registrar:
%
==========
registrar: co.imena
organization: Internet Invest
Ltd.
organization-loc: ТОВ “ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ”
url:
http://www.imena.com.ua
city: Kyiv
country:
UA
abuse-email: hostmaster@imena.com.ua
abuse-phone:
+380.442010102
abuse-postal: Ukraine 01103 Kiev 50, Gaidara
str.
abuse-postal-loc: Україна 01033 Київ вул. Гайдара, 50 Б, 2
поверх
source: EUNIC
% Query time: 5 msec
%
REDIRECT END
| Domain | Rank |
| periodont.ro | #9,803,158 |
| dldtelaviv.com | #9,803,252 |
| turksatistanbul.com | #9,803,348 |
| psymaker.com | #9,803,378 |
| pornfilmsex.com | #9,803,448 |
| kayserikeyfi.com | #9,803,465 |
| mersinescort.biz | #9,803,511 |
| nepaltrekkingagency.com | #9,803,514 |
| hsoub-ads.blogspot.com | #9,803,589 |
| mobile.com.tr | #9,803,701 |